精小型電動調(diào)節(jié)閥,電動二通球閥,自力式壓力調(diào)節(jié)閥,動態(tài)平衡閥
收藏我們 聯(lián)系我們
服務(wù)熱線:4001-123-180
首 頁  |  關(guān)于彬米  |  新聞中心  |  產(chǎn)品展示  |  客服中心  |  下載中心  |  人力資源  |  聯(lián)系我們
   
切斷閥
電動調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥
氣動閥門
平衡閥
球閥
蝶閥
減壓閥
安全閥
閘閥
截止閥
水力控制閥
止回閥
鍛鋼閥門
疏水閥
電磁閥及其他閥門
  產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 閘閥  
電動對夾式刀形閘閥
放大圖片
產(chǎn)品名稱: 電動對夾式刀形閘閥
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點: 適用范圍城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
電動對夾式刀形閘閥詳細資料:

適用范圍城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保

 電動對夾式刀形閘閥主要零件材料

體、蓋 Body、Bonnet 閘板Disc 閥桿Siem 密封面 Sealing
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵
S.S、C.S、C.I
碳鋼、不銹鋼
C.S、S.S
不銹鋼
S.S
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金
Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy

電動對夾式刀形閘閥性能規(guī)范

公稱壓力(MPa) 
Nominal Pressure
殼體試驗(MPa)
Shell Test
密封試驗(MPa)
Seal Test
工作溫度 
Working Tempe ration
適用介質(zhì) 
Suitable
1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
1.6 2.4 1.8 ≤100℃

 

電動對夾式刀形閘閥主要連接外型尺寸

 

公稱壓力 DN L D1 D2 H A B C D N-ф 電裝型號
      0.6Mpa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 255 280 850 215 125 363 197 8-M16 DZ15
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 277 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 277 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 277 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 24-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M30 DZ250
          1.0MPa 50 48 160 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 240 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 277 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 277 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 277 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 238 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258
版權(quán)所有:上海彬米閥門制造有限公司 地址:嘉定區(qū)華星工業(yè)園 返回首頁
聯(lián)系人:陸先生 電話:4001-123-180 手機:13916307414 傳真:021-59143801
ICP備:滬ICP備11048837號-1GoogleSitemap 管理登陸
主營:精小型電動調(diào)節(jié)閥,電動二通球閥,自力式壓力調(diào)節(jié)閥,動態(tài)平衡閥  

滬公網(wǎng)安備 31011402003188號

横峰县| 赣榆县| 克东县| 桐城市| 利津县| 诸暨市| 乌什县| 南木林县| 武城县| 奈曼旗| 鹤庆县| 蓬安县| 龙州县| 安多县| 玉树县| 博客| 房产| 平度市| 隆尧县| 介休市| 东方市| 合山市| 扎兰屯市| 安远县| 宁德市| 汪清县| 平邑县| 瑞昌市| 喀什市| 新津县| 东海县| 论坛| 陈巴尔虎旗| 轮台县| 当雄县| 都昌县| 新晃| 剑河县| 江西省| 临洮县| 芮城县|